|
Nieuwbouw klaar:
Het is
gelukt om - na een voorbereiding van 2 jaren - binnen een
half jaar 4 toiletten,
4 doucheruimtes en een
goed geoutilleerde keuken te bouwen. Vooral dank zij de
inzet van Hanny, Andualem, Yared, Janny en natuurlijk vele
anderen die dit financieel mogelijk hebben gemaakt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Overzicht uitgaven nieuwbouw weeshuis | |||
| datum | bonnr | wat | eth birrs |
| 25-jul-09 | 1 | 4 vrachtwagens stenen | 2.600,00 |
| 25-jul-09 | 2 | 50 quintel cement | 21.500,00 |
| 25-jul-09 | 3 | wapeningsstaal | 15.000,00 |
| 25-jul-09 | 4 | zand | 5.000,00 |
| 25-jul-09 | 5 | gravel | 3.200,00 |
| 28-jul-09 | 6 | pvc pijp | 720,00 |
| 29-jul-09 | 7 | eucalyptus bomen en vervoer | 770,00 |
| 29-jul-09 | 8 | ijzerdraad om wapeningskolom te maken | 260,00 |
| 29-jul-09 | 9 | watertank | 1.400,00 |
| 31-jul-09 | 10 | 20% voorschot betaling Admasu | 6.800,00 |
| 31-jul-09 | 11 | spijkers | 330,00 |
| 6-aug-09 | 12 | 3 vrachtwagens stenen | 1.950,00 |
| 12-aug-09 | 13 | 2 vrachtwagens stenen | 1.300,00 |
| 11-aug-09 | 14 | tuinslang voor watertransport | 205,00 |
| 11-aug-09 | 15 | 50 % toelage David augustus | 500,00 |
| 19-aug-09 | 17 | planken om bekisting te maken | 3.434,00 |
| 19-aug-09 | 18 | spijkers | 110,00 |
| 19-aug-09 | 19 | pvc pijp en knietjes | 340,00 |
| 26-aug-09 | 20 | pvc pijp | 70,00 |
| 21-aug-09 | 21 | cement | 21.450,00 |
| 21-aug-09 | 22 | cement blokken | 16.325,00 |
| 21-aug-09 | 23 | transport, hotel en dagvergoeding Andualem Ziway | 835,00 |
| 27-aug-09 | 24 | afsluiters, tape ed. Om kliene watertank aan te sluiten | 127,00 |
| 28-aug-09 | 25 | pvc pijp voor electrische bedrading | 220,00 |
| 28-aug-09 | 26 | 10 mm wapeningsstaal voor bovenkant | 3.960,00 |
| 28-aug-09 | 26 | ijzerdraad om wapeningskolommen te maken | 95,00 |
| 28-aug-09 | 25 | transport wapeningsstaal | 100,00 |
| 28-aug-09 | 27 | eucalyptus bomen en vervoer | 1.540,00 |
| 1-sep-09 | 28 | 50 % toelage David augustus | 500,00 |
| 1-sep-09 | 29 | betaling Admasu | 6.450,00 |
| 1-sep-09 | 30 | hulpstukken tank en pvc pijpen | 50,00 |
| 1-sep-09 | 31 | idem | 150,00 |
| 1-sep-09 | 32 | idem | 115,00 |
| 5-sep-09 | 33 | dakplaten,incl transport naar sanitair shop | 8.135,00 |
| 5-sep-09 | 34 | sanitair en spoelbak | 7.640,00 |
| 8-sep-09 | 35 | transport dakplaten en sanitair naar Arba Minch | 1.200,00 |
| 8-sep-09 | 36 | eucalyptus voor dakconstructie | 800,00 |
| 8-sep-09 | 37 | latten voor dakconstructie | 1.093,00 |
| 8-sep-09 | 38 | plastic inbouwdozen voor electra | 13,00 |
| 8-sep-09 | 39 | transport eucalyptus en latten per vrachtwagen | 260,00 |
| 9-sep-09 | 40 | zand | 2.500,00 |
| 14-sep-09 | 41 | plaatmateriaal voor dakgoot | 1.800,00 |
| 14-sep-09 | 41 | cement | 11.100,00 |
| 21-sep-09 | 42 | electriciteitsdraad en zekeringen | 2.286,00 |
| 21-sep-09 | 43 | waterleidingbuizen,elleboogstukjes e.d. | 1.430,00 |
| 22-sep-09 | 44 | deuren en ramen | 7.575,00 |
| 22-sep-09 | 45 | waterleidingbuizen etc. | 3.231,00 |
| 22-sep-09 | 46 | plafondplaten | 1.120,00 |
| 22-sep-09 | 47 | plafondlijsten | 50,00 |
| 22-sep-09 | 48 | plaatmateriaal voor dakgoot en bevestigings klemmen | 996,00 |
| 22-sep-09 | 49 | zekering | 40,00 |
| 23-sep-09 | 50 | "mugher"papier om wanden te schuren | 90,00 |
| 22-sep-09 | 51 | transport plaatmaterialen, plafondlijsten ed | 70,00 |
| 23-sep-09 | 52 | betaling Admasu | 10.000,00 |
| 24-sep-09 | 53 | allowance September David | 1.000,00 |
| 9-okt-09 | 54 | 2 wasbakken | 500,00 |
| 9-okt-09 | 55 | Verf voor binnenkant | 2.008,00 |
| 12-okt-09 | 56 | spijkers | 324,00 |
| 12-okt-09 | 57 | spijkers voor dakplaten | 220,00 |
| 13-okt-09 | 58 | stuko en kolla voor wandafwerking, kwasten | 550,00 |
| 23-okt-09 | 59 | spijkers | 270,00 |
| 23-okt-09 | 60 | dakgootlijst, zaagwerk plafond en vervoer | 315,00 |
| 27-okt-09 | 60a | allowance Teklu okt/nov (bet eind sept en eind okt) | 500,00 |
| 27-okt-09 | 61 | betaling Admasu | 6.000,00 |
| 27-okt-09 | 61 | bonus Admasu | 1.000,00 |
| 27-okt-09 | 62 | hout icl transport | 300,00 |
| 27-okt-09 | 63 | hulpstukken voor grote tank | 133,00 |
| 2-nov-09 | 64 | arbeidsloon voor aansluiten grote tank | 550,00 |
| 3-nov-09 | 65 | schakelaars, stopkontakten en witte cement | 258,00 |
| 4-nov-09 | 66 | glas en "stopverf" | 2.907,00 |
| 8-nov-09 | 67 | materialen voor aansluiten douches en wasbakken | 813,00 |
| 10-nov-09 | 68 | verf,electrische bedrading, olie en kwasten | 1.287,50 |
| 10-nov-09 | 69 | ophangframes voor wasbakken en spoelbak | 288,00 |
| 13-nov-09 | 70 | petroleum om verf te verdunnen | 100,00 |
| 13-nov-09 | 71 | arbeidsloon voor maken dakgoten | 400,00 |
| 16-nov-09 | 72 | pvc pijpen, elleboogjes, kit, verf voor deuren etc | 1.881,00 |
| 16-nov-09 | 73 | 1 extra gallon groene buitenverf | 100,00 |
| 17-nov-09 | 74 | fornuis | 3.552,35 |
| 17-nov-09 | 75 | verf | 260,00 |
| 18-nov-09 | 76 | meerwerk plaatsen wasbakken | 200,00 |
| 18-nov-09 | 77 | petroleum om verf te verdunnen | 63,70 |
| 18-nov-09 | 78 | keilbouten voor wasbakken | 207,00 |
| 19-nov-09 | 79 | verf | 100,00 |
| 20-nov-09 | 80 | dubbele tl lamp | 225,00 |
| 20-nov-09 | 81 | dubbele electrische kookplaat | 450,00 |
| 20-nov-09 | 82 | spaarlamp | 35,00 |
| 20-nov-09 | 83 | 4 spaarlampen | 140,00 |
| 20-nov-09 | 84 | fittingen | 40,00 |
| 21-nov-09 | 85 | vulling gasfles | 240,00 |
| 21-nov-09 | 86 | gasslang en klemmen | 91,00 |
| 24-nov-09 | 87 | schoonmaakartikelen | 40,00 |
| 25-nov-09 | 88 | plastic hulpstukjes en voegsel | 59,00 |
| 25-nov-09 | 89 | nieuwe ruit en stopverf | 123,00 |
| 25-nov-09 | 90 | 3 toilet borstels | 66,00 |
| 25-nov-09 | 91 | laatste contractuele betaling Admasu | 5.655,00 |
| 26-nov-09 | 92 | koelkast | 4.500,00 |
| 28-nov-09 | 93 | schaap | 900,00 |
| 28-nov-09 | 94 | steunen voor ophanging dakgoten | 204,00 |
| 28-nov-09 | 95 | loon voor glasinzetter | 240,00 |
| 28-nov-09 | 96 | stopverf | 40,00 |
| 30-nov-09 | 97 | haken voor douches | 60,00 |
| 4-dec-09 | 98 | injeraoven | 750,00 |
| 4-dec-09 | 99 | 5 % achter te houden garantiebedrag(bij Tsehay) | 1.705,00 |
| 24-dec-09 | 100 | emmers en kannetjes | 188,00 |
| 24-dec-09 | 101 | 20 stukken zeep | 80,00 |
| 25-dec-09 | 102 | lood en clams voor regenpijpen | 393,00 |
| 25-dec-09 | 103 | bonus Admasu | 4.000,00 |
| 1-jan-10 | 104 | leegzuigen toiletten | 660,00 |
| 1-jan-10 | 105 | tafels en kasten | 7.950,00 |
| totaal | 233.756,55birr | ||
| 233.756 birr omgerekend zijn € 13.040,-- | |||
| Totaal in euro's: | € 13.040,-- | ||
| Totaal in euro's (zie onderstaand schema) | € 274,81 | ||
| Totaal in euro's | € 13.314.80 | ||
Nog te verwachten kosten i.v.m. oplevering en afwerking € 750,--
| 9-1-2009 | 6,09 | overmaking geld naar ethiopie | 106 |
| 17-4-2009 | 9,48 | overmaking geld naar ethiopie | 107 |
| 6-7-2009 | 126 | verblijfskosten Yared | 108 |
| 9-10-2009 | 16,02 | overmaking geld naar ethiopie | 109 |
| 9-7-2009 | 8,32 | overmaking geld naar ethiopie | 110 |
| 4-2-2009 | 27,32 | Dawitt, bemiddeling bouwvergunning 111 | |
| 4-2-2009 | 3,73 | Gemeentelijke bouwvergunning | 112 |
| 4-2-2009 | 77,85 | ticket yared | 113 |
| Totaal | € 274,81 | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
||||